招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
設備管理 | 山東.濟南 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-08-12 |
統(tǒng)計員 | 山東.濟南 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-08-12 |
倉管員 | 山東.濟南 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-08-12 |
農藥業(yè)務員 | 山東.濟南 | 3001-4000元 | 10人以上 | 2016-08-12 |
技術員 | 山東.濟南 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-16 |
市場專員 | 山東.濟南 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-16 |
出納 | 山東.濟南 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-16 |
工藝技術員 | 山東.濟南 | 1001-2000元 | 2人 | 2016-06-16 |
采購內勤 | 山東.濟南 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-16 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共9條,當前第1頁,顯示第1-9條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 163.56 |
經驗值 | 20 |