數(shù)據(jù)分析專員招聘 | |
工作地點(diǎn) | 上海(華東地區(qū)) |
所在行業(yè) | 果蔬 |
招聘人數(shù) | 1人 |
招聘方式 | 全職 |
月 薪 | 面議 |
專業(yè)要求 | 不限 |
工作經(jīng)驗(yàn) | 不限 |
學(xué)歷要求 | 大專 |
性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 不限 |
外語(yǔ)要求 | 不限 |
崗位描述 | 職責(zé):隨時(shí)了解、分析并匯報(bào)所負(fù)責(zé)品相和關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的產(chǎn)地情況和市場(chǎng)銷售狀況,定期做產(chǎn)地和市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告,全面分析市場(chǎng)需求變化;匯總門店數(shù)據(jù),并對(duì)門店產(chǎn)品銷售量分析,利潤(rùn)分析。損耗分析。成本分析,促銷效果分析,存貨分析,盈虧平衡點(diǎn)分析等等 |
應(yīng)聘要求 | 要求:學(xué)歷大專以上,有2年以上快速消費(fèi)品行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),了解品項(xiàng)管理,可適應(yīng)加班,辦公軟件熟練,精通PPT和Excel;有團(tuán)隊(duì)精神,吃苦耐勞,能夠在較強(qiáng)的工作壓力下工作。 |
職位有效期 |