招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
銷售總監(jiān) | 江蘇.常州 | 面議 | 若干 | 2016-11-02 |
總帳會計 | 江蘇.常州 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-11-02 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 江蘇.常州 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-08-12 |
農(nóng)業(yè)育苗員 | 江蘇.常州 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-05-09 |
農(nóng)業(yè)種植員 | 江蘇.常州 | 面議 | 6人 | 2016-03-11 |
養(yǎng)殖技術(shù)員 | 江蘇.常州 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-03-11 |
飼養(yǎng)員 | 江蘇.常州 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-03-11 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 54.5 |
經(jīng)驗值 | 120 |