招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
蔬菜品種開發(fā)及市場(chǎng)推廣員(太倉) | 江蘇.太倉 | 4001-5000元 | 1人 | 2017-07-20 |
蔬菜品種開發(fā)及市場(chǎng)推廣員(壽光) | 山東.濰坊 | 4001-5000元 | 1人 | 2017-07-20 |
花卉品種開發(fā)及市場(chǎng)推廣員(太倉) | 江蘇.太倉 | 4001-5000元 | 2人 | 2017-07-20 |
蔬菜品種開發(fā)與市場(chǎng)推廣員(張家口) | 河北.張家口 | 4001-5000元 | 1人 | 2017-07-20 |
總務(wù)(太倉) | 江蘇.太倉 | 3001-4000元 | 1人 | 2017-07-20 |
區(qū)域經(jīng)理 | 河北 | 面議 | 1人 | 2016-07-15 |
分公司副總經(jīng)理或相當(dāng)?shù)母呒?jí)管理人員 | 甘肅.張掖 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-22 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 198.4 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 90 |