招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
市場營銷人員 | 全國各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
食品原料采購員 | 全國各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
庫管 | 全國各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
質(zhì)檢員 | 全國各地 | 1001-2000元 | 3人 | 2016-06-19 |
物流管理員 | 全國各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
會計 | 山東 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 118.67 |
經(jīng)驗值 | 20 |