招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)業(yè)園區(qū)經(jīng)理 | 浙江.紹興 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-19 |
蔬菜基地技術(shù)員 | 浙江.紹興 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-19 |
項(xiàng)目申報(bào)專(zhuān)員 | 浙江 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
工程管理人員 | 浙江.紹興 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-19 |
綜合部負(fù)責(zé)人(或農(nóng)業(yè)事業(yè)部副總特助) | 浙江.紹興 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-06-19 |
土質(zhì)檢驗(yàn)員 | 浙江.紹興 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-19 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 218.83 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |