數(shù)據(jù)分析員招聘 | |
工作地點(diǎn) | 福建.福州(華東地區(qū)) |
所在行業(yè) | 農(nóng)業(yè)綜合 |
招聘人數(shù) | 1人 |
招聘方式 | 全職 |
月 薪 | 面議 |
專(zhuān)業(yè)要求 | 不限 |
工作經(jīng)驗(yàn) | 不限 |
學(xué)歷要求 | 大專(zhuān) |
性別要求 | 不限 |
年齡要求 | 不限 |
外語(yǔ)要求 | 不限 |
崗位描述 | 負(fù)責(zé)客服部、儲(chǔ)運(yùn)部、物流部與財(cái)務(wù)部的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、對(duì)賬、審核 ,完成公司要求的數(shù)據(jù)匯總、分析、報(bào)告工作。 |
職位有效期 |