招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
業(yè)務(wù)員 | 廣西 | 4001-5000元 | 10人以上 | 2016-06-11 |
業(yè)務(wù)員 | 廣西 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-06-03 |
業(yè)務(wù)員 | 廣西 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-03 |
業(yè)務(wù)員 | 廣西 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-03 |
業(yè)務(wù)員 | 廣西 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-03 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經(jīng)驗(yàn)值 | 20 |