招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
獸藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 湖北 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-27 |
獸藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 湖南 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-27 |
獸藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 河北 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-27 |
獸藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 山東 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-27 |
獸藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 河南 | 5001-6000元 | 1人 | 2015-11-27 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-5條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 30 |
經(jīng)驗值 | 20 |