崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產加工類 | 2500.00 | 3318.75 | 低于行業(yè)平均24.67% |
銷售/業(yè)務類 | 3500.00 | 4006.25 | 低于行業(yè)平均12.64% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 3020.00 | 高于行業(yè)平均15.89% |
經營/管理類 | 3500.00 | 4786.25 | 低于行業(yè)平均26.87% |
研發(fā)/技術類 | 4167.00 | 3920.00 | 高于行業(yè)平均6.30% |
財務類 | 5000.00 | 3562.50 | 高于行業(yè)平均40.35% |
人力資源類 | 5500.00 | 2875.00 | 高于行業(yè)平均91.30% |
客戶服務類 | 6000.00 | 4062.50 | 高于行業(yè)平均47.69% |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |