崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 1167.00 | 2747.50 | 低于行業(yè)平均57.53% |
生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 2920.00 | 低于行業(yè)平均14.38% |
客戶服務(wù)類 | 3834.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均14.62% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 3929.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均9.79% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4786.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均8.71% |
經(jīng)營/管理類 | 5250.00 | 4750.00 | 高于行業(yè)平均10.53% |
市場類 | 6000.00 | 6168.75 | 低于行業(yè)平均2.74% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |