招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
業(yè)務(wù)員 | 福建 | 2001-3000元 | 10人 | 2016-06-23 |
業(yè)務(wù)員 | 福建 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-22 |
業(yè)務(wù)員 | 福建 | 面議 | 10人 | 2016-06-20 |
水產(chǎn)銷售代表 | 福建 | 面議 | 5人 | 2016-06-12 |
飼料銷售代表 | 福建 | 面議 | 10人以上 | 2016-06-12 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |