崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
研發(fā)/技術(shù)類 | 1500.00 | 3578.75 | 低于行業(yè)平均58.09% |
財(cái)務(wù)類 | 3500.00 | 3506.25 | 低于行業(yè)平均0.18% |
經(jīng)營/管理類 | 3500.00 | 4750.00 | 低于行業(yè)平均26.32% |
人力資源類 | 3500.00 | 2670.00 | 高于行業(yè)平均31.09% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 3500.00 | 4402.50 | 低于行業(yè)平均20.50% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |