崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 2500.00 | 與行業(yè)平均持平 |
財務類 | 4500.00 | 2375.00 | 高于行業(yè)平均89.47% |
研發(fā)/技術類 | 4667.00 | 4507.50 | 高于行業(yè)平均3.54% |
生產加工類 | 5167.00 | 4075.00 | 高于行業(yè)平均26.80% |
銷售/業(yè)務類 | 5500.00 | 5625.00 | 低于行業(yè)平均2.22% |
經營/管理類 | 6000.00 | 4531.25 | 高于行業(yè)平均32.41% |
市場類 | 6500.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均48.57% |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |