招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
技術(shù)服務(wù) | 全國各地 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-24 |
其它外語翻譯 | 全國各地 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-24 |
其它外語翻譯 | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-23 |
營銷員 | 河北 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-06-23 |
其它外語翻譯 | 全國各地 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-18 |
其它外語翻譯 | 全國各地 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-18 |
其它外語翻譯 | 全國各地 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-18 |
技術(shù)服務(wù) | 全國各地 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-18 |
設(shè)備管理 | 天津 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-06-16 |
配方師 | 天津 | 面議 | 4人 | 2016-06-09 |
獸醫(yī) | 天津 | 面議 | 4人 | 2016-06-09 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |