招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
倉(cāng)庫(kù)管理 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-29 |
品質(zhì)管理 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-29 |
市場(chǎng)/行銷策劃 | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-05-30 |
技術(shù)服務(wù) | 北京 | 2001-3000元 | 1人 | 2016-05-30 |
前臺(tái)/接待 | 北京 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-05-30 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |