招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
銷售代表 | 云南.昆明 | 面議 | 10人 | 2016-05-04 |
市場部人員 | 云南.昆明 | 面議 | 4人 | 2016-05-04 |
資產(chǎn)運(yùn)營部專員 | 云南.昆明 | 面議 | 4人 | 2016-05-04 |
出納 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-05-04 |
會計 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-05-04 |
銷售代表 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-05-04 |
市場部經(jīng)理 | 云南.昆明 | 面議 | 1人 | 2016-05-04 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |