崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財(cái)務(wù)類 | 1500.00 | 2375.00 | 低于行業(yè)平均36.84% |
生產(chǎn)加工類 | 1900.00 | 4075.00 | 低于行業(yè)平均53.37% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 2500.00 | 4507.50 | 低于行業(yè)平均44.54% |
經(jīng)營(yíng)/管理類 | 3000.00 | 4531.25 | 低于行業(yè)平均33.79% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5500.00 | 5625.00 | 低于行業(yè)平均2.22% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |