招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
種植經(jīng)理 | 廣東.清遠(yuǎn) | 8001-9000元 | 1人 | 2017-04-26 |
副總經(jīng)理 | 廣東.清遠(yuǎn) | 8001-9000元 | 1人 | 2017-04-26 |
行政人事主管 | 廣東.清遠(yuǎn) | 5001-6000元 | 1人 | 2016-08-31 |
種植現(xiàn)場管理員 | 廣東.清遠(yuǎn) | 8001-9000元 | 1人 | 2016-08-31 |
市場分析員 | 廣東.清遠(yuǎn) | 8001-9000元 | 1人 | 2016-08-31 |
土地流轉(zhuǎn)兼種植 | 廣東.清遠(yuǎn) | 9001-10000元 | 1人 | 2016-08-12 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |