崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
人力資源類 | 1500.00 | 2670.00 | 低于行業(yè)平均43.82% |
生產加工類 | 2500.00 | 2920.00 | 低于行業(yè)平均14.38% |
研發(fā)/技術類 | 3500.00 | 3578.75 | 低于行業(yè)平均2.20% |
客戶服務類 | 5500.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均64.42% |
銷售/業(yè)務類 | 5500.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均24.93% |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |