崗位類(lèi)別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 3500.00 | 2916.25 | 高于行業(yè)平均20.02% |
經(jīng)營(yíng)/管理類(lèi) | 6500.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均31.11% |
人力資源類(lèi) | 6500.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均83.55% |
市場(chǎng)類(lèi) | 6500.00 | 4593.75 | 高于行業(yè)平均41.50% |
銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi) | 6500.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均72.19% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷(xiāo)售/業(yè)務(wù)類(lèi)薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |