崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 2500.00 | 3941.25 | 低于行業(yè)平均36.57% |
行政/文職/后勤類 | 2500.00 | 5000.00 | 低于行業(yè)平均50.00% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 3500.00 | 4196.25 | 低于行業(yè)平均16.59% |
客戶服務(wù)類 | 3500.00 | - | - |
人力資源類 | 5000.00 | 6250.00 | 低于行業(yè)平均20.00% |
市場類 | 6500.00 | 6562.50 | 低于行業(yè)平均0.95% |
經(jīng)營/管理類 | 6500.00 | 7500.00 | 低于行業(yè)平均13.33% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |