崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產(chǎn)加工類 | 2300.00 | 3026.25 | 低于行業(yè)平均24.00% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 3500.00 | 3775.00 | 低于行業(yè)平均7.28% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 3750.00 | 3758.75 | 低于行業(yè)平均0.23% |
經(jīng)營/管理類 | 5300.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均6.91% |
人力資源類 | 5500.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均55.31% |
市場類 | 5500.00 | 4593.75 | 高于行業(yè)平均19.73% |
財務(wù)類 | 5500.00 | 3351.25 | 高于行業(yè)平均64.12% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |