崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 2167.00 | 3345.00 | 低于行業(yè)平均35.22% |
人力資源類 | 2250.00 | 2670.00 | 低于行業(yè)平均15.73% |
經(jīng)營/管理類 | 2500.00 | 4750.00 | 低于行業(yè)平均47.37% |
生產(chǎn)加工類 | 2700.00 | 2920.00 | 低于行業(yè)平均7.53% |
市場類 | 3167.00 | 6168.75 | 低于行業(yè)平均48.66% |
行政/文職/后勤類 | 3250.00 | 2747.50 | 高于行業(yè)平均18.29% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 4500.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均25.74% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4834.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均9.80% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |