崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 3012.50 | 低于行業(yè)平均17.01% |
人力資源類 | 3500.00 | 2911.25 | 高于行業(yè)平均20.22% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均39.23% |
市場(chǎng)類 | 5250.00 | 4591.25 | 高于行業(yè)平均14.35% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 10125.00 | 4162.50 | 高于行業(yè)平均143.24% |
客戶服務(wù)類 | 12500.00 | 4046.25 | 高于行業(yè)平均208.93% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 16600.00 | 5087.50 | 高于行業(yè)平均226.29% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |