崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 3257.50 | 低于行業(yè)平均23.25% |
經(jīng)營/管理類 | 3500.00 | 4552.50 | 低于行業(yè)平均23.12% |
客戶服務(wù)類 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行業(yè)平均6.67% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2312.50 | 高于行業(yè)平均51.35% |
市場類 | 4126.00 | 4957.50 | 低于行業(yè)平均16.77% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 6000.00 | 4298.75 | 高于行業(yè)平均39.58% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 7750.00 | 3792.50 | 高于行業(yè)平均104.35% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |