招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
園林綠化工程施工員 | 廣東.佛山 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-26 |
園林工程總監(jiān) | 廣東.佛山 | 5001-6000元 | 2人 | 2016-06-26 |
苗圃場(chǎng)主管 | 廣東.佛山 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-06-26 |
園林綠化設(shè)計(jì)員 | 廣東.佛山 | 2001-3000元 | 2人 | 2016-06-26 |
園林綠化病蟲(chóng)害防治人員 | 廣東.佛山 | 3001-4000元 | 3人 | 2016-06-26 |
風(fēng)景園林應(yīng)層畢業(yè)生 | 全國(guó)各地 | 2001-3000元 | 若干 | 2016-06-01 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |