崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 2631.00 | 4402.50 | 低于行業(yè)平均40.24% |
市場類 | 2834.00 | 6168.75 | 低于行業(yè)平均54.06% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 3250.00 | 3578.75 | 低于行業(yè)平均9.19% |
計(jì)算機(jī)類 | 3500.00 | 3750.00 | 低于行業(yè)平均6.67% |
客戶服務(wù)類 | 3500.00 | 3345.00 | 高于行業(yè)平均4.63% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |