招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
飼料銷售 | 浙江.杭州 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-07-30 |
獸藥銷售 | 浙江.杭州 | 6001-7000元 | 若干 | 2016-07-30 |
飼料技術(shù)經(jīng)理 | 浙江.杭州 | 面議 | 若干 | 2016-07-30 |
飼料原料質(zhì)檢員 | 浙江.杭州 | 面議 | 若干 | 2016-07-30 |
飼料生產(chǎn)廠長 | 浙江.杭州 | 面議 | 若干 | 2016-07-30 |
飼料制粒工 | 浙江.杭州 | 面議 | 若干 | 2016-07-30 |
飼料中控 | 浙江.杭州 | 面議 | 若干 | 2016-07-30 |
銷售部經(jīng)理 | 浙江.杭州 | 7001-8000元 | 1人 | 2016-07-30 |
生產(chǎn)管理 | 浙江.杭州 | 面議 | 1人 | 2016-02-19 |
技術(shù)服務(wù)人員 | 浙江.杭州 | 面議 | 3人 | 2016-02-19 |
飼料業(yè)務(wù)員 | 全國各地 | 面議 | 5人 | 2016-02-19 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共11條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-11條,共1頁 |