崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 2500.00 | 3345.00 | 低于行業(yè)平均25.26% |
行政/文職/后勤類 | 2643.00 | 2747.50 | 低于行業(yè)平均3.80% |
財(cái)務(wù)類 | 3500.00 | 3506.25 | 低于行業(yè)平均0.18% |
生產(chǎn)加工類 | 4072.00 | 2920.00 | 高于行業(yè)平均39.45% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 5088.00 | 3578.75 | 高于行業(yè)平均42.17% |
經(jīng)營(yíng)/管理類 | 5200.00 | 4750.00 | 高于行業(yè)平均9.47% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 5858.00 | 4402.50 | 高于行業(yè)平均33.06% |
市場(chǎng)類 | 6500.00 | 6168.75 | 高于行業(yè)平均5.37% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |