招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
種子銷售區(qū)域經(jīng)理(西南/華南) | 全國各地 | 5001-6000元 | 3人 | 2018-10-23 |
蔬菜種子產(chǎn)品經(jīng)理 | 上海 | 5001-6000元 | 3人 | 2018-10-23 |
實(shí)驗(yàn)員(蔬菜種子) | 上海 | 4001-5000元 | 3人 | 2018-10-23 |
種子銷售助理 | 上海 | 4001-5000元 | 3人 | 2018-10-23 |
產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)理 | 上海 | 4001-5000元 | 2人 | 2016-03-17 |
種子生產(chǎn)經(jīng)理 | 上海 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-03-17 |
種子、種苗業(yè)務(wù)員 | 上海 | 4001-5000元 | 5人 | 2016-03-17 |
工廠化育苗技術(shù)員 | 上海 | 4001-5000元 | 1人 | 2016-03-17 |
種子銷售業(yè)務(wù)員 | 上海 | 面議 | 3人 | 2015-12-29 |
種子生產(chǎn)人員 | 上海 | 3001-4000元 | 1人 | 2015-12-29 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共10條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-10條,共1頁 |