招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 1001-2000元 | 10人 | 2016-06-24 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 面議 | 6人 | 2016-06-07 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 3001-4000元 | 5人 | 2016-06-01 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-01 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-01 |
業(yè)務(wù)員 | 全國(guó)各地 | 1001-2000元 | 1人 | 2016-06-01 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |