招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
研發(fā)員 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 2人 | 2016-06-28 |
菌劑發(fā)酵員 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 1人 | 2016-06-28 |
銷售主管 | 四川.成都 | 面議 | 1人 | 2016-06-28 |
種植技術(shù)經(jīng)理 | 四川.成都 | 面議 | 2人 | 2016-06-28 |
儲備銷售總監(jiān) | 四川.成都 | 面議 | 1人 | 2016-06-28 |
肥料銷售員 | 四川.成都 | 3001-4000元 | 若干 | 2016-06-28 |
生物肥料區(qū)域經(jīng)理 | 四川.成都 | 5001-6000元 | 1人 | 2016-06-28 |
市場策劃人員 | 四川.成都 | 4001-5000元 | 1人 | 2015-12-30 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |