崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
研發(fā)/技術(shù)類 | 3126.00 | 3847.50 | 低于行業(yè)平均18.75% |
客戶服務(wù)類 | 3500.00 | - | - |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 4215.00 | 3921.25 | 高于行業(yè)平均7.49% |
市場類 | 4500.00 | 4017.50 | 高于行業(yè)平均12.01% |
人力資源類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均44.00% |
生產(chǎn)加工類 | 6000.00 | 4552.50 | 高于行業(yè)平均31.80% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |