崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務類 | 3500.00 | 3103.75 | 高于行業(yè)平均12.77% |
客戶服務類 | 3500.00 | 4046.25 | 低于行業(yè)平均13.50% |
市場類 | 3500.00 | 4591.25 | 低于行業(yè)平均23.77% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2513.75 | 高于行業(yè)平均39.23% |
研發(fā)/技術類 | 4000.00 | 4162.50 | 低于行業(yè)平均3.90% |
生產(chǎn)加工類 | 4000.00 | 3012.50 | 高于行業(yè)平均32.78% |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |