招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
客服專員 | 廣東.深圳 | 面議 | 6人 | 2016-05-08 |
銷售代表 | 廣東.深圳 | 面議 | 10人 | 2016-05-04 |
業(yè)務助理 | 廣東.深圳 | 面議 | 5人 | 2016-05-04 |
倉庫主管 | 廣東.深圳 | 面議 | 若干 | 2016-05-04 |
會計 | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2016-05-04 |
行政前臺 | 廣東.深圳 | 面議 | 2人 | 2016-05-04 |
人事專員 | 廣東.深圳 | 面議 | 1人 | 2016-05-04 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共7條,當前第1頁,顯示第1-7條,共1頁 |
企業(yè)身份認證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認證 | 100 |
活躍度 | 50 |
經驗值 | 20 |