崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產加工類 | 1900.00 | - | - |
客戶服務類 | 3500.00 | - | - |
研發(fā)/技術類 | 3667.00 | - | - |
銷售/業(yè)務類 | 4000.00 | - | - |
計算機類 | 4500.00 | - | - |
財務類 | 5500.00 | - | - |
行政/文職/后勤類 | 5500.00 | - | - |
市場類 | 8000.00 | - | - |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |