崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產(chǎn)加工類 | 5250.00 | 3326.25 | 高于行業(yè)平均57.84% |
人力資源類 | 7500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均140.00% |
市場類 | 10000.00 | 4117.50 | 高于行業(yè)平均142.87% |
銷售/業(yè)務類 | 10000.00 | 3733.75 | 高于行業(yè)平均167.83% |
經(jīng)營/管理類 | 12500.00 | 4980.00 | 高于行業(yè)平均151.00% |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |