招聘職位 | 工作地點 | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
總經(jīng)理 | 廣東.深圳 | 12001-13000元 | 2人 | 2017-02-21 |
業(yè)務(wù)員 | 廣東.深圳 | 5001-6000元 | 10人 | 2017-02-21 |
項目部經(jīng)理 | 廣東.深圳 | 8001-9000元 | 3人 | 2017-02-21 |
果蔬生產(chǎn)管理 | 廣東.廣州 | 7001-8000元 | 2人 | 2017-02-21 |
銷售部經(jīng)理 | 廣東.深圳 | 9001-10000元 | 3人 | 2017-02-21 |
人事管理專員 | 廣東.深圳 | 6001-7000元 | 2人 | 2017-02-21 |
電商專員 | 廣東.深圳 | 5001-6000元 | 3人 | 2017-02-21 |
辦公室文員 | 廣東.深圳 | 4001-5000元 | 1人 | 2017-02-21 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共8條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-8條,共1頁 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 100 |
招聘聯(lián)系人認(rèn)證 | 100 |
活躍度 | 175.8 |
經(jīng)驗值 | 50 |