招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
種植技術(shù)員 | 四川.成都 | 2001-4000元 | 15人 | 2016-11-01 |
農(nóng)藝師 | 四川.成都 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
財(cái)務(wù)總監(jiān) | 四川.成都 | 8000-15000元 | 1人 | 2016-11-01 |
布福娜種植負(fù)責(zé)人 | 四川.成都 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
油橄欖種植技術(shù)人員 | 四川.成都 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
養(yǎng)殖部主管 | 四川.成都 | 4001-6000元 | 1人 | 2016-11-01 |
首頁 上頁
1
下頁 尾頁
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁,顯示第1-6條,共1頁 |