崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務(wù)類 | 7500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均140.00% |
生產(chǎn)加工類 | 7500.00 | 4687.50 | 高于行業(yè)平均60.00% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 7500.00 | 4895.00 | 高于行業(yè)平均53.22% |
市場類 | 12500.00 | - | - |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 12500.00 | 3957.50 | 高于行業(yè)平均215.86% |
人力資源類 | 12500.00 | 3625.00 | 高于行業(yè)平均244.83% |
經(jīng)營/管理類 | 15834.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均261.92% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |