招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
渠道銷售(水果蔬菜) | 上海 | 9001-10000元 | 2人 | 2019-03-28 |
種子開(kāi)發(fā)與營(yíng)銷專家 | 上海 | 9001-10000元 | 2人 | 2019-03-28 |
農(nóng)業(yè)QC經(jīng)理 | 上海 | 10001-11000元 | 1人 | 2017-09-14 |
農(nóng)業(yè)與食品戰(zhàn)略投資部助理 | 上海 | 8001-9000元 | 1人 | 2017-09-14 |
瓜果種植專家 | 全國(guó)各地 | 10001-11000元 | 1人 | 2017-09-14 |
農(nóng)業(yè)技術(shù)專家 | 上海 | 5001-6000元 | 1人 | 2017-09-14 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共6條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-6條,共1頁(yè) |