崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
客戶服務類 | 4500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均44.00% |
經(jīng)營/管理類 | 6500.00 | 4531.25 | 高于行業(yè)平均43.45% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 6500.00 | 4507.50 | 高于行業(yè)平均44.20% |
銷售/業(yè)務類 | 7834.00 | 5625.00 | 高于行業(yè)平均39.27% |
生產(chǎn)加工類 | 7834.00 | 4075.00 | 高于行業(yè)平均92.25% |
市場類 | 9500.00 | 4375.00 | 高于行業(yè)平均117.14% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |