崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務類 | 2500.00 | - | - |
客戶服務類 | 3250.00 | - | - |
行政/文職/后勤類 | 3834.00 | - | - |
經營/管理類 | 4167.00 | - | - |
生產加工類 | 4500.00 | - | - |
研發(fā)/技術類 | 4500.00 | - | - |
銷售/業(yè)務類 | 5000.00 | - | - |
1.-表明該企業(yè)相關數(shù)據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |