崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
行政/文職/后勤類 | 5000.00 | 2691.25 | 高于行業(yè)平均85.79% |
客戶服務(wù)類 | 6000.00 | 3571.25 | 高于行業(yè)平均68.01% |
銷售/業(yè)務(wù)類 | 6167.00 | 3775.00 | 高于行業(yè)平均63.36% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 6500.00 | 3758.75 | 高于行業(yè)平均72.93% |
生產(chǎn)加工類 | 6900.00 | 3026.25 | 高于行業(yè)平均128.00% |
人力資源類 | 8500.00 | 3541.25 | 高于行業(yè)平均140.03% |
財(cái)務(wù)類 | 8500.00 | 3351.25 | 高于行業(yè)平均153.64% |
市場類 | 9500.00 | 4593.75 | 高于行業(yè)平均106.80% |
經(jīng)營/管理類 | 12500.00 | 4957.50 | 高于行業(yè)平均152.14% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請(qǐng)謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |