招聘職位 | 工作地點(diǎn) | 薪資待遇 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布日期 |
農(nóng)藥銷售經(jīng)理 | 河南.鄭州 | 5001-10000元 | 1人 | 2022-03-09 |
農(nóng)藥銷售經(jīng)理 | 福建.福州 | 5001-10000元 | 1人 | 2022-03-09 |
農(nóng)藥銷售區(qū)域經(jīng)理 | 陜西.西安 | 面議 | 1人 | 2022-03-09 |
農(nóng)藥銷售經(jīng)理 | 江蘇.徐州 | 5001-10000元 | 1人 | 2022-03-09 |
農(nóng)藥銷售經(jīng)理 | 山東.濟(jì)南 | 5001-10000元 | 1人 | 2022-03-09 |
首頁(yè) 上頁(yè)
1
下頁(yè) 尾頁(yè)
直接到第: 共5條,當(dāng)前第1頁(yè),顯示第1-5條,共1頁(yè) |