崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
生產(chǎn)加工類 | 2500.00 | 3243.75 | 低于行業(yè)平均22.93% |
行政/文職/后勤類 | 3500.00 | 2916.25 | 高于行業(yè)平均20.02% |
經(jīng)營/管理類 | 5500.00 | 3720.00 | 高于行業(yè)平均47.85% |
研發(fā)/技術(shù)類 | 6000.00 | 3490.00 | 高于行業(yè)平均71.92% |
客戶服務(wù)類 | 20000.00 | 2588.75 | 高于行業(yè)平均672.57% |
1.-表明該企業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)缺失; 2.銷售/業(yè)務(wù)類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數(shù)據(jù)出入會(huì)比較大,請謹(jǐn)慎參考; 3.薪酬還會(huì)受當(dāng)?shù)毓べY水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |