崗位類別 | 參考月薪(元) | 行業(yè)月薪(元) | 與行業(yè)相比 |
財務類 | 2500.00 | 2430.00 | 高于行業(yè)平均2.88% |
生產加工類 | 3000.00 | 3326.25 | 低于行業(yè)平均9.81% |
計算機類 | 3500.00 | 3125.00 | 高于行業(yè)平均12.00% |
經營/管理類 | 3500.00 | 4980.00 | 低于行業(yè)平均29.72% |
銷售/業(yè)務類 | 10500.00 | 3733.75 | 高于行業(yè)平均181.22% |
1.-表明該企業(yè)相關數據缺失; 2.銷售/業(yè)務類薪酬一般采用底薪+提成的方式,數據出入會比較大,請謹慎參考; 3.薪酬還會受當地工資水平等多種因素影響,需綜合考慮。 |