2012年6月11日據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)統(tǒng)計(jì)特養(yǎng)市場(chǎng)最新行情
單位:元/千克(公斤)
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
大蒜頭價(jià)格 山東青島萊西市東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司 3.00 2.00 2.60
大蒜價(jià)格 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 6.40 1.20 2.97
大蒜價(jià)格 安徽亳州市農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司 0.00 0.00 3.00
大蒜價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 蘇北 3.80 3.00 3.40
大蒜苗價(jià)格 廣東虎門富民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 云南 0.00 0.00 3.60
大蒜價(jià)格 張北縣壩上蔬菜產(chǎn)業(yè)有限公司 張北/公斤 4.20 3.80 4.00
大蒜價(jià)格 浙江嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) 地菜 4.74 3.76 4.25
大蒜價(jià)格 甘肅永登大同批發(fā)市場(chǎng) 甘肅永登 5.00 4.00 4.50
大蒜價(jià)格 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 0.00 0.00 5.00
大蒜價(jià)格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng)股份有限公司 0.00 0.00 5.00
大蒜價(jià)格 廣州江村農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng) 元/公斤 0.00 0.00 5.00
大蒜價(jià)格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 武山 5.40 5.30 5.35
大蒜價(jià)格 鄭州市毛莊蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 毛莊 0.00 0.00 5.60
大蒜價(jià)格 天津市南開(kāi)區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司 8.00 4.00 5.60
大蒜價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 6.00 5.60 5.80
大蒜價(jià)格 山西省新絳縣蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 6.40 5.00 6.00
大蒜價(jià)格 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 11 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 河北省邢臺(tái)市食品蔬菜集團(tuán)公司順興蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 6.00
大蒜價(jià)格 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng) 6.40 6.00 6.20
大蒜價(jià)格 唐山市金匙荷花坑市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 6.40 6.00 6.20
大蒜價(jià)格 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司 中牟 云南 山東 8.20 4.40 6.30
大蒜價(jià)格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 7.00 6.20 6.60
大蒜價(jià)格 山西運(yùn)城蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 7.00
大蒜價(jià)格 山西陽(yáng)泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場(chǎng) 0.00 0.00 7.00
大蒜價(jià)格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 10.00 6.60 7.00
大蒜價(jià)格 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) 9.00 5.00 7.00
大蒜價(jià)格 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東、河北 8.00 6.00 7.40
大蒜價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng) 9.00 6.00 7.50
大蒜價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/袋裝 7.60 7.00 7.50
大蒜籽價(jià)格 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 12.00 2.50 7.57
大蒜苗價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/散裝 8.00 7.40 7.60
大蒜價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng) 8.00 6.00 7.60
大蒜價(jià)格 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng) 7.80 7.40 7.60
大蒜價(jià)格 山東匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)管理有限公司 8.00 7.40 7.70
大蒜價(jià)格 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng) 8.10 7.90 8.00
大蒜價(jià)格 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) 8.00 8.00 8.00
大蒜頭價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 山東 8.80 7.60 8.20
大蒜價(jià)格 遼寧朝陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng) 9.00 7.60 8.30
大蒜價(jià)格 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東 0.00 0.00 8.60
大蒜價(jià)格 遼寧省北票市莊頭營(yíng)蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 9.00
大蒜價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 9.00
大蒜價(jià)格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 9.00 9.00 9.00
大蒜價(jià)格 青島市黃河路市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)有限責(zé)任公司 12.00 6.00 9.00
大蒜價(jià)格 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng) 0.00 0.00 9.60
大蒜價(jià)格 浙江義烏農(nóng)貿(mào)城 0.00 0.00 9.60
大蒜價(jià)格 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 0.00 0.00 9.80
大蒜價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) (新) 0.00 0.00 10.00
大蒜籽價(jià)格 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng) 0.00 0.00 10.00
大蒜芯價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/箱裝 11.00 9.00 10.50
大蒜價(jià)格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 0.00 0.00 11.00
大蒜頭價(jià)格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 13.20
大蒜籽價(jià)格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司 0.00 0.00 14.40
中國(guó)農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)及旗下網(wǎng)站為您提供畜牧人才、種植人才、農(nóng)資人才、食品人才等求職招聘服務(wù)