食品檢驗(yàn)工國(guó)家職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
2014-1-19 食品人才網(wǎng)
1、職業(yè)概況
1.1職業(yè)名稱(chēng)
食品檢驗(yàn)工
1.2職業(yè)定義
使用檢測(cè)設(shè)備,用抽樣檢查方式對(duì)糧油及制品、糕點(diǎn)糖果、乳及乳制品、白酒、果酒、黃酒、啤酒、飲料、罐頭食品、肉蛋及制品、調(diào)味品、醬腌制品、茶葉等各類(lèi)食品的感官、理化、衛(wèi)生及食品內(nèi)包裝材料等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)的人員。
1.3職業(yè)等級(jí)
本職業(yè)共設(shè)五個(gè)等級(jí),分別為:初級(jí)(國(guó)家職業(yè)資格五級(jí))、中級(jí)(國(guó)家職業(yè)資格四級(jí))、高級(jí)(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))、技師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))、高級(jí)技師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。
1.4職業(yè)環(huán)境
室內(nèi),常溫。
1.5職業(yè)能力特征
有較強(qiáng)的理解、判斷和計(jì)算能力,無(wú)色盲、色弱,并有一定的空間感、形體感。
1.6基本文化程度
高中畢業(yè)(或同等學(xué)歷)。
1.7培訓(xùn)要求
中級(jí)不少于300標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)。
1.8鑒定要求
1.8.1適用對(duì)象
從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
1.8.2申報(bào)條件
中級(jí)(具備以下條件之一者)
⑴取得本職業(yè)初級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)。
⑵連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
⑶取得經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審核認(rèn)定的,
以中級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的中等以上職業(yè)學(xué)校本職業(yè)(專(zhuān)業(yè))畢業(yè)證書(shū)。
1.8.3鑒定方式
分為理論知識(shí)考試和技能操作考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式,技能操作考核采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作方式。理論知識(shí)考試和技能操作考核均實(shí)行百分制,成績(jī)皆達(dá)60分以上者為合格。
1.8.4考評(píng)人員與考生配比
1.8.5鑒定時(shí)間
理論知識(shí)考試時(shí)間為90—120分鐘;技能操作考核時(shí)間為120—180分鐘。
1.8.6鑒定場(chǎng)所設(shè)備
理論知識(shí)考試在標(biāo)準(zhǔn)教室進(jìn)行;技能操作考核在具備必要的檢測(cè)設(shè)備、并具備每人一套待測(cè)樣品及相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備和儀器的實(shí)作場(chǎng)所進(jìn)行。
2、基本要求
2.1職業(yè)道德
2.2基礎(chǔ)知識(shí)
⑴法定計(jì)量單位知識(shí)和常用量的法定計(jì)量單位。
⑵誤差和數(shù)據(jù)處理基本概念。
⑶實(shí)驗(yàn)室用電常識(shí)。
⑷食品檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)。
⑸化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。
⑹微生物檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)。
⑺實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)知識(shí)。
⑻食品衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)。
⑼質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、食品衛(wèi)生法、勞動(dòng)法等相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。
3、工作要求
中級(jí)
1.1職業(yè)名稱(chēng)
食品檢驗(yàn)工
1.2職業(yè)定義
使用檢測(cè)設(shè)備,用抽樣檢查方式對(duì)糧油及制品、糕點(diǎn)糖果、乳及乳制品、白酒、果酒、黃酒、啤酒、飲料、罐頭食品、肉蛋及制品、調(diào)味品、醬腌制品、茶葉等各類(lèi)食品的感官、理化、衛(wèi)生及食品內(nèi)包裝材料等指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)的人員。
1.3職業(yè)等級(jí)
本職業(yè)共設(shè)五個(gè)等級(jí),分別為:初級(jí)(國(guó)家職業(yè)資格五級(jí))、中級(jí)(國(guó)家職業(yè)資格四級(jí))、高級(jí)(國(guó)家職業(yè)資格三級(jí))、技師(國(guó)家職業(yè)資格二級(jí))、高級(jí)技師(國(guó)家職業(yè)資格一級(jí))。
1.4職業(yè)環(huán)境
室內(nèi),常溫。
1.5職業(yè)能力特征
有較強(qiáng)的理解、判斷和計(jì)算能力,無(wú)色盲、色弱,并有一定的空間感、形體感。
1.6基本文化程度
高中畢業(yè)(或同等學(xué)歷)。
1.7培訓(xùn)要求
中級(jí)不少于300標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)。
1.8鑒定要求
1.8.1適用對(duì)象
從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
1.8.2申報(bào)條件
中級(jí)(具備以下條件之一者)
⑴取得本職業(yè)初級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后,連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上,經(jīng)本職業(yè)中級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù),并取得畢(結(jié))業(yè)證書(shū)。
⑵連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
⑶取得經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門(mén)審核認(rèn)定的,
以中級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的中等以上職業(yè)學(xué)校本職業(yè)(專(zhuān)業(yè))畢業(yè)證書(shū)。
1.8.3鑒定方式
分為理論知識(shí)考試和技能操作考核。理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式,技能操作考核采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作方式。理論知識(shí)考試和技能操作考核均實(shí)行百分制,成績(jī)皆達(dá)60分以上者為合格。
1.8.4考評(píng)人員與考生配比
1.8.5鑒定時(shí)間
理論知識(shí)考試時(shí)間為90—120分鐘;技能操作考核時(shí)間為120—180分鐘。
1.8.6鑒定場(chǎng)所設(shè)備
理論知識(shí)考試在標(biāo)準(zhǔn)教室進(jìn)行;技能操作考核在具備必要的檢測(cè)設(shè)備、并具備每人一套待測(cè)樣品及相應(yīng)的測(cè)試設(shè)備和儀器的實(shí)作場(chǎng)所進(jìn)行。
2、基本要求
2.1職業(yè)道德
2.2基礎(chǔ)知識(shí)
⑴法定計(jì)量單位知識(shí)和常用量的法定計(jì)量單位。
⑵誤差和數(shù)據(jù)處理基本概念。
⑶實(shí)驗(yàn)室用電常識(shí)。
⑷食品檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)。
⑸化學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)。
⑹微生物檢測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)。
⑺實(shí)驗(yàn)室安全防護(hù)知識(shí)。
⑻食品衛(wèi)生基礎(chǔ)知識(shí)。
⑼質(zhì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法、計(jì)量法、食品衛(wèi)生法、勞動(dòng)法等相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)。
3、工作要求
中級(jí)
職業(yè)功能 |
工作內(nèi)容 |
技能要求 |
相關(guān)知識(shí) |
一、檢驗(yàn)的前期準(zhǔn)備及儀器設(shè)備的維護(hù) | (一)常用玻璃器皿及儀器的使用 | 1.能正確使用容量瓶、滴定管 2.能安裝調(diào)試一般的常用儀器設(shè)備,并能解決一般故障 | 食品檢驗(yàn)一般常用儀器設(shè)備的性能、工作原理、結(jié)構(gòu)及使用知識(shí) |
(二)溶液配制 | 能配制物質(zhì)量的濃度的溶液 | 1.滴定管的使用知識(shí) 2.溶液中物質(zhì)量的濃度的概念 | |
(三)培養(yǎng)液配制 | 能正確使用天平、高壓滅菌裝置 | 培養(yǎng)基的基礎(chǔ)知識(shí) | |
(四)無(wú)菌操作 | 能正確配制各種消毒劑、殺菌方法 | 消毒、殺菌的基礎(chǔ)知識(shí) | |
二、檢驗(yàn)(按所承擔(dān)的食品檢驗(yàn)的類(lèi)別,選擇表中所列十項(xiàng)中的一項(xiàng)) | 糧油及制品檢驗(yàn) | 1.能對(duì)糧油及制品中的酸度進(jìn)行測(cè)定 2.能對(duì)糧油及制品中的過(guò)氧化值進(jìn)行測(cè)定 3.能對(duì)糧油及制品中的粗纖維進(jìn)行測(cè)定 4.能對(duì)糧油及制品中的粗蛋白進(jìn)行測(cè)定 5.能對(duì)糧油及制品中的細(xì)度進(jìn)行測(cè)定 6.能對(duì)糧油及制品中的斑點(diǎn)進(jìn)行測(cè)定 7.能對(duì)糧油及制品中的色澤進(jìn)行測(cè)定 8.能對(duì)糧油及制品中的羰基價(jià)進(jìn)行測(cè)定 9.能對(duì)糧油及制品中的淀粉進(jìn)行測(cè)定 10.能對(duì)糧油及制品中的碘價(jià)進(jìn)行測(cè)定 11.能對(duì)糧油及制品中的皂化價(jià)進(jìn)行測(cè)定 12.能對(duì)糧油及制品中的不皂化物進(jìn)行測(cè)定 13.能對(duì)糧油及制品中的熔點(diǎn)進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) |
糕點(diǎn)糖果檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的脂肪進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的總糖進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的酸價(jià)、過(guò)氧化值進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的細(xì)菌總數(shù)與大腸菌群進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的霉菌進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的蔗糖進(jìn)行測(cè)定 8. 能對(duì)糕點(diǎn)糖果中的食用合成色素進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) | |
乳及乳制品檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)乳及乳制品中的脂肪進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)乳及乳制品中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)乳及乳制品中的乳糖及蔗糖進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)乳及乳制品中的細(xì)菌總數(shù)與大腸菌群進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)乳及乳制品中脲酶進(jìn)行定性測(cè)定 6. 能對(duì)乳及乳制品中亞硝酸鹽進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)乳及乳制品中硝酸鹽進(jìn)行測(cè)定 8. 能對(duì)乳及乳制品中膳食纖維進(jìn)行測(cè)定 9. 能對(duì)乳及乳制品中非脂乳固體進(jìn)行測(cè)定 10 能對(duì)乳及乳制品中霉菌、酵母菌、乳酸菌進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) | |
白酒、果酒、黃酒檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)白酒、果酒、黃酒中的總酸進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)果酒、黃酒中的還原糖進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)果酒、黃酒中的細(xì)菌總數(shù)進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)果酒、黃酒中的大腸菌群進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)果酒、黃酒中的氨基酸態(tài)氮進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)果酒中的滴定酸、揮發(fā)酸進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)果酒、黃酒中的二氧化硫進(jìn)行測(cè)定 8. 能對(duì)果酒中的干浸出物進(jìn)行測(cè)定 9. 能對(duì)白酒中的總酯進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) | |
二、檢驗(yàn)(按所承擔(dān)的食品檢驗(yàn)的類(lèi)別,選擇表中所列十項(xiàng)中的一項(xiàng)) | 啤酒檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)啤酒中的酒精度進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)啤酒中的細(xì)菌總數(shù)進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)啤酒中的大腸菌群進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)啤酒中的原麥汁濃度進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)啤酒中的雙乙酰進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)啤酒中的總酸進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)啤酒中的二氧化硫進(jìn)行測(cè)定 | 1. 比重瓶的使用知識(shí) 2.容量法的知識(shí) 3.微生物的基本知識(shí) 4.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) |
飲料檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)飲料中的總酸進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)飲料中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)飲料中的脂肪進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)飲料中的細(xì)菌總數(shù)及大腸菌群進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)飲料中的霉菌、酵母菌、乳酸菌進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)飲料中的總糖進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)飲料中的人工合成色素進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) | |
罐頭食品檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)罐頭食品中的脂肪進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)罐頭食品中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)罐頭食品中的總糖進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)罐頭食品中的亞硝酸鹽進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)罐頭食品中的復(fù)合磷酸鹽進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)罐頭食品中的組胺進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)罐頭食品中的氯化鈉進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) | |
肉蛋及制品檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)肉蛋及制品中的揮發(fā)性鹽基氮進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)肉蛋及制品中的脂肪進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)肉蛋及制品中的酸價(jià)、過(guò)氧化值進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)肉蛋及制品中的細(xì)菌總數(shù)及大腸菌群進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)肉蛋及制品中的亞硝酸鹽進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)肉蛋及制品中的人工合成色素進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)肉蛋及制品中的蛋白質(zhì)進(jìn)行測(cè)定 8. 能對(duì)肉蛋及制品中的膽固醇進(jìn)行測(cè)定 9. 能對(duì)肉蛋及制品中的淀粉進(jìn)行測(cè)定 10對(duì)肉蛋及制品中的三甲胺氮進(jìn)行測(cè)定 11能對(duì)肉蛋及制品中的組胺進(jìn)行測(cè)定 12能對(duì)肉蛋及制品中的復(fù)合磷酸鹽進(jìn)行測(cè)定 13能對(duì)肉蛋及制品中的氯化鈉進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) | |
二、檢驗(yàn)(按所承擔(dān)的食品檢驗(yàn)的類(lèi)別,選擇表中所列十項(xiàng)中的一項(xiàng)) | 調(diào)味品、醬腌制品檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的氨基氮進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的食鹽進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、霉菌進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的亞硝酸鹽進(jìn)行測(cè)定 5. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的總酸進(jìn)行測(cè)定 6. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的銨鹽進(jìn)行測(cè)定 7. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的亞鐵氰化鉀進(jìn)行測(cè)定 8. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的醋酸、不揮發(fā)酸進(jìn)行測(cè)定 9. 能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的谷氨酸鈉進(jìn)行測(cè)定 10能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的硫酸鹽進(jìn)行測(cè)定 11能對(duì)調(diào)味品、醬腌制品中的透光率進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) 3.可見(jiàn)光分光光度儀的使用知識(shí) |
茶葉檢驗(yàn) | 1. 能對(duì)茶葉中的水溶性灰分堿度進(jìn)行測(cè)定 2. 能對(duì)茶葉中的粗纖維進(jìn)行測(cè)定 3. 能對(duì)茶葉中的氟含量進(jìn)行測(cè)定 4. 能對(duì)茶葉中的霉菌、酵母菌進(jìn)行測(cè)定 | 1.容量法的知識(shí) 2.微生物的基本知識(shí) | |
三、檢驗(yàn)結(jié)果分析 | 檢驗(yàn)報(bào)告編制 | 能正確計(jì)算與處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù) | 誤差一般知識(shí)和數(shù)據(jù)處理常用方法 |
本文地址:http:///industry/html/15084.html,如要轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自5A農(nóng)業(yè)人才網(wǎng)